Calcium Chloride Dihydrate (Food Grade)
CaCl₂·2H₂O
10035-04-8
| # | Parameter / Specification | Value |
|---|---|---|
| 1 | Calcium Chloride, %, min / Based on CaCl2 | 77 |
| 2 | Sodium Chloride, %, max / Based on NaCl | 4.5 |
| 3 | Magnesium Chloride, %, max / Based on MgCl2 | 0.5 |
| 4 | Calcium Hydroxide, %, max / Based on Ca(OH)2 | 0.10 |
| 5 | Insoluble Matters, %, max / Based on HCL | 0.3 |
| 6 | Water Insoluble, %, max | 0.1 |
| 7 | Sulphate, %, max / Based on SO42- | 0.05 |
| 8 | Pb, ppm, max | 10 |
| 9 | Fe, ppm, max | 10 |
| 10 | Hg, ppm, max | 0.8 |
| 11 | F, ppm, max | 10 |
| 12 | As, ppm, max | 0.79 |
| 13 | PH(1% water solution) | 8~12 |
| Remarks: | QUALIFIED(GB/T22214-2008 standard) |
Get in touch
with us!
We source products from reliable manufacturers across the globe and are always looking forward to connecting with new suppliers and customers.