K2SO4
Pó Branco
| Item | Specs / Unit | Test Method / Ref. |
|---|---|---|
| Potássio como K2O | 50 Min / % | Flam Fotométrico / ES 2199/2018 |
| Enxofre (S) | 17 Min / % | ICP / Interno |
| Cloreto (Cl) | 2.5 Max / % | Volumétrico / Método de ensaio ES2199/2018 Volhard |
| pH (1 g/ 100 ml H2O) | 2.45-3 | Medidor de pH / Interno |
| Acidez como H2SO4 | 5,5 Máx. | Titulação volumétrica/ácido-base |
| Teor de umidade | 0.3 Max / % | Forno / AOAC 950.01 |
| Matéria Insolúvel | 2,5 Max. / % | Gravimétrico / Interno |
| Densidade aparente | 1,35 -1,6 / g/cm3 | Lata para / IFDC S-111 |
| Arsénio (As) | 5 Max. / ppm | ICP / AOAC 2006.03 |
| Cádmio (Cd) | 3 Max / ppm | ICP / AOAC 2006.03 |
| Chumbo (Pb) | 5 Max / ppm | ICP / AOAC 2006.03 |
| Cromo Hexavalente (Cr) | 2 Max / ppm | ICP / EPA 8023 |
| Total (Cr) | 10 Max / ppm | ICP / AOAC 2006.03 |
| Mercúrio (Hg) | 0.2 Max / ppm | ICP / EPA 6010 B |
| Níquel (Ni) | 50 Max / ppm | ICP / AOAC 2006.03 |
| Biureto | 12 Máx. / g/kg | Espectrofotômetro / Interno |
| Perclorato | 10 Max / ppm | Espectrofotômetro / Interno |
| Cobre (Cu) | 50 Max / ppm | ICP / EPA 6010 B |
| Zinco (Zn) | 50 Max / ppm | ICP/EPA 6010 B |
| Item | Specs / Unit | Ref. |
| Tamanho de partícula > 2,0 mm | 1 Max / % | peneira seca |
| Tamanho de partícula > 1,0 mm | 5 Max / % | peneira seca |
| Tamanho de partícula > 0,5 mm | 30 Max / % | peneira seca |
| Tamanho de partícula > 0,1 mm | 70 Min / % | peneira seca |
Entre em contato conosco!
Obtemos produtos de fabricantes confiáveis em todo o mundo e estamos sempre interessados em nos conectar com novos fornecedores e clientes.