K2SO4
Pó Branco
| Item | Specs / Unit | Test Method / Ref. |
|---|---|---|
| Potassium as K2O | 50 Min / % | Flam Fotométrico / ES 2199/2018 |
| Enxofre (S) | 17 Min / % | ICP / In house |
| Cloreto (Cl) | 2.5 Max / % | Volumétrico / Método de ensaio ES2199/2018 Volhard |
| pH (1 g/ 100 ml H2O) | 2.45-3 | Medidor de pH / Interno |
| Acidez como H2SO4 | 5.5 Max | Titulação volumétrica/ácido-base |
| Teor de umidade | 0.5 Max / % | Forno / AOAC 950.01 |
| Matéria Insolúvel | 2.5 Max / % | Gravimétrico / Interno |
| Densidade aparente | 1.04 -1.15 / gm/cm3 | Lata para / IFDC S-111 |
| Dureza | 2.5 / Kg /gran | Resistência à britagem de grânulos / IFDC S-115 |
| Arsénio (As) | 5 Max / ppm | ICP / AOAC 2006.03 |
| Cádmio (Cd) | 3 Max / ppm | ICP / AOAC 2006.03 |
| Chumbo (Pb) | 5 Max / ppm | ICP / AOAC 2006.03 |
| Cromo Hexavalente (Cr) | 2 Max / ppm | ICP / EPA 8023 |
| Total (Cr) | 10 Max / ppm | ICP / AOAC 2006.03 |
| Mercúrio (Hg) | 0.2 Max / ppm | ICP EPA 6010 B |
| Níquel (Ni) | 50 Máx. / ppm | ICP / AOAC 2006.03 |
| Biureto | 12 Max / g/kg | Espectrofotômetro / Interno |
| Perclorato | 10 Max / ppm | Espectrofotômetro / Interno |
| Cobre (Cu) | 50 Max / ppm | ICP / EPA 6010 B |
| Zinco (Zn) | 50 Max / ppm | ICP / EPA 6010 B |
| Item | Specs / Unit | Ref. |
| Tamanho de partícula (+5) mm +(-2)mm / 5 máx. | 5 Max / % | peneira seca |
| Tamanho de partícula (-5) mm +(+2)mm | 95 Min / % | peneira seca |
Entre em contato conosco!
Obtemos produtos de fabricantes confiáveis em todo o mundo e estamos sempre interessados em nos conectar com novos fornecedores e clientes.